Vergabekonferenz 2022 des ABZ-Solidaritätsfonds
Die ABZ vergibt zum vierten Mal bis zu 35’000 Franken an gemeinnützige Projekte. Unsere Mitglieder und Bewohnenden bestimmen, wer wieviel erhält.
Welche gemeinnützigen Projekte zum Thema Wohnen soll unser Solidaritätsfonds unterstützen? Das bestimmen unsere Mitglieder und Bewohnenden an der vierten Vergabekonferenz. Zur Verfügung stehen 350’000 Franken aus dem Solidaritätsfonds. 20 Anträge von Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften und Hilfswerken sind eingegangen, maximal 35’000 Franken können pro Antrag gesprochen werden.
Stimmungsbild online
In einem ersten Schritt wird online ein Stimmungsbild erstellt: Wer in den Solifonds einzahlt, kann seine Lieblingsprojekte auswählen auf WINK. Dies vom 26. September bis zum 9. Oktober 2022.
Konferenz im Kosmos
Der zweite Schritt folgt an der Vergabekonferenz vom 3. November im Zürcher Kosmos: Hier stellen sich die ausgewählten Projekte persönlich vor. ABZ-Mitglieder und -Bewohner/innen können über die Unterstützung jedes Antrags abstimmen und tragen so zur Einhaltung des Budgets bei. Wird das Budget überschritten, kürzen wir alle unterstützten Anträge linear, ausgenommen Anträge unter 10’000 Franken. Dies nach einer moderierten Diskussion, die eine gemeinsame Entscheidungsfindung unterstützt.
3. November 2022, 18-21 Uhr, Kosmos, Lagerstrasse 104, 8004 Zürich.
Hier gehts zur Anmeldung für Mitglieder und Bewohner:innen
Diese Projekte stehen zur Auswahl
Nr. | Antragsteller/in | Projekt | Angefragter Betrag |
1 | Verein Hindernisfreies Wohnen Zürich | Projekt Eglistrasse | 15’000 |
2 | Fondazione La Fonte | Neues Wohnhaus Fonte 3 in Neggion, Ticino | 9’000 |
3 | Vereinigung Schweiz Vietnam | Guter Wohnraum für chronisch Kranke in Zentralvietnam | 35’000 |
4 | Verein Friends auf Amlougui | Bau Wasserreservoir im Dorf Amlougui, Marokko | 20’000 |
5 | Genossenschaft zum Rebstock | Neues Leben für den Rebstock Rüdlingen | 35’000 |
6 | Winterhilfe Schweiz | Projekt Nebenkostenabrechnung | 35’000 |
7 | Prosperitet Fond | Sanierung von Wohnungen für bedürftige Menschen in Bosnien-Herzefowina | 9’216 |
8 | Wohnbaugenossenschaft Bainviver-Chur | Planeterra 11 | 18’000 |
9 | Sambol Foundation | Begleitetes Wohnen | 31’400 |
10 | Vision4UgandaKids | Personalhaus für Waisenheim in Uganda | 9’000 |
11 | UP Developement | Wohn-, Arbeits- und Sitzungsräume für Agroforstprojekt in Ghana | 35’000 |
12 | Verein Glück für Togo | Nachhaltig Wohnen in Togo mit lokalen Lehmziegeln | 33’000 |
13 | Pamentnija Zgrada Housing Cooperative | Genossenschaftlicher Wohnbau und Accelerator-Space in Belgrad | 30’000 |
14 | Franziskanerinnen Maria Inmaculada | Verbesserung der Wohnsituation im Kinderheim Santa Rosa, Peru | 35’000 |
15 | Stiftung Kinderdorf Pestalozzi | Sicherheitstechnische Sanierung Haus 7 und Dorfplatzbeleuchtung | 29’950 |
16 | Pädagogisches Zentrum Pestalozzihaus | Hof im Heim | 35’000 |
17 | Gemeinde Awra Amba, Äthiopien | Awra Amba im Spiegel | 35’000 |
18 | Stiftung SOS-Kinderdorf | Ein Zuhause für Kinder und Jugendliche in Dosso, Niger | 35’000 |
19 | Medair | Unterkünfte und Schutz für Geflüchtete und Gastgemeinden im Sudan | 30’000 |
20 | Verein Freunde brasilianischer Strassenkinder | Zusätzlicher Betreuungsraum für Strassenkinder | 4’200 |
Total | 518’766 |
Mehr zu den diesjährigen Projekten ab 26. September auf WINK im Menü unter Dienste/Abstimmungen (nur für ABZ-Mitglieder und Bewohner/innen).
Illustration
Svenja Plaas